| Περιφέρεια | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | | ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | ||||
| Περιφέρεια | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | | | ||||
| ΣΤΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΛΟΥΚΑ | | ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ | |||||
| | |||||||
Έσοδα | Δαπάνες | Πληρωμές | |||||
| Εισφορές: | 8.300,00 € | | Δαπάνες: | 8.070,80 € | | Τραπεζικές Πληρωμές: | 8.070,80 € |
| Πωλήσεις Εισιτηρίων: | 0,00 € | | Επιπλέον Παροχές (Αποτιμητές Δαπάνες): | 0,00 € | | Πληρωμές εκτός Τράπεζας: | 0,00 € |
| Επιπλέον Παροχές: | 0,00 € | | | ||||
| | | | | | |||
| Σύνολο Εσόδων: | 8.300,00 € | | Σύνολο Δαπανών: | 8.070,80 € | | Σύνολο Πληρωμών: | 8.070,80 € |
| | Όριο Δαπανών: | 217.000,00€ | | ||||
| | % Κάλυψη Ορίου Δαπανών: | 3,7% | | % Δαπανών Μέσω Τραπέζης: | 100,00% | ||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου